更新時(shí)間:2025-09-28
在線式近紅外快速水分測(cè)定儀是指利用近紅外光譜譜區(qū)包含的物質(zhì)信息用于有機(jī)物質(zhì)定 性和定量分析的一種分析技術(shù)。近紅外譜區(qū)主要是有機(jī)物質(zhì)含氧基團(tuán)(如 C-H、N-H、0-H 等)伸縮振動(dòng)的各級(jí)倍頻和這些基團(tuán)伸縮振動(dòng)與彎曲振動(dòng)的合頻吸收, 幾乎包含了有機(jī)物中所有含氧基團(tuán)的信息。同時(shí),由于近紅外光在樣品內(nèi)部經(jīng)多次反射、折射、衍射和吸收,在此一系列過(guò)程中近紅外光譜負(fù)載了樣品豐富的結(jié)構(gòu)和組成信息,每種物質(zhì)都有特征吸收。
  免費(fèi)咨詢:
在線式近紅外快速水分測(cè)定儀是指利用近紅外光譜譜區(qū)包含的物質(zhì)信息用于有機(jī)物質(zhì)定 性和定量分析的一種分析技術(shù)。近紅外譜區(qū)主要是有機(jī)物質(zhì)含氧基團(tuán)(如 C-H、N-H、0-H 等)伸縮振動(dòng)的各級(jí)倍頻和這些基團(tuán)伸縮振動(dòng)與彎曲振動(dòng)的合頻吸收, 幾乎包含了有機(jī)物中所有含氧基團(tuán)的信息。同時(shí),由于近紅外光在樣品內(nèi)部經(jīng)多次反射、折射、衍射和吸收,在此一系列過(guò)程中近紅外光譜負(fù)載了樣品豐富的結(jié)構(gòu)和組成信息,每種物質(zhì)都有特征吸收。
在線式近紅外快速水分測(cè)定儀的近紅外線水分測(cè)量技術(shù)是一種非破壞性,非接觸式的實(shí)時(shí)水分檢測(cè)技術(shù)。
|              ST-M-711技術(shù)參數(shù)  |         |
|              測(cè)量范圍  |                          0-90%(物料吸水飽和為最大測(cè)量范圍,例如:紙張可以達(dá)到50%,鋼鐵燒結(jié)為18%左右,純金屬粉末無(wú)法吸水,不能測(cè)量)  |         
|              顯示精度  |                          0.1/0.01/0.001(可選)  |         
|              測(cè)量精度  |                          Q:0<水分含量≤1%,Q≤±0.1%;1%<水分含量≤15%,Q≤±0.2%;15%<水分含量≤30%;Q≤±0.5%;(在物料成分相同情況下才可達(dá)到相應(yīng)的測(cè)量精度)  |         
|              重復(fù)性:  |                          0.1%  |         
|              響應(yīng)時(shí)間  |                          0.2-30秒  |         
|              濾波范圍  |                          0-2.5%  |         
|              高度范圍  |                          探頭和物料之間距離250mm±100mm  |         
|              原理  |                          根據(jù)水中的氫氧鍵吸收特定波長(zhǎng)的近紅外光線,分析相應(yīng)的能量變化  |         
|              顯示器  |                          5位數(shù)碼管,4按鍵,8LED狀態(tài)燈  |         
|              探頭  |                          內(nèi)置MCU,和顯示器之間采用數(shù)字通訊,標(biāo)配十米電纜線(和顯示器可以實(shí)現(xiàn)100米遠(yuǎn)距離工作,顯示器需外加電源)。DC 24輸入、RS485輸出  |         
|              外殼材質(zhì)  |                          碳鋼噴塑  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP65  |         
|              接口  |                          RS485:三路,支持MODBUS協(xié)議。  |         
|              模擬量  |                          DC4-20MA一路  |         
|              數(shù)字輸出  |                          2路上下限輸出,晶體管輸出:電壓DC 24v,電流≤100ma  |         
|              數(shù)字輸入  |                          2路 電氣隔離,控制電壓8-36v,控制電流:2-15ma,用于無(wú)源觸點(diǎn)閉合控制  |         
|              備份  |                          儀器自帶參數(shù)備份和恢復(fù)出廠設(shè)置功能  |         
|              遠(yuǎn)程校正  |                          可以通過(guò)MODBUS-RTU通訊協(xié)議實(shí)現(xiàn)和上位機(jī)/PLC的數(shù)據(jù)通訊,并實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)傳輸,具備遠(yuǎn)程修改產(chǎn)品類號(hào)、標(biāo)定參數(shù)的功能,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程校正。  |         
|              防塵罩  |                          接入干燥空氣,可在探頭鏡頭前形成正壓氣簾,避免粉塵和蒸汽附著鏡頭  |         
|              環(huán)境  |                          溫度:-20-50度 濕度:5%~95%  |         
|              電源  |                          供電模塊:輸入:AC 90-250V 250VAC 輸出:DC 24V 7.5A 探頭:輸入DC 24V 5A 儀表:輸入DC24V 1A  |         
|              外形尺寸  |                          供電模塊:330mm(長(zhǎng))×75 mm(寬)×50 mm(厚) 重量:1.7Kg 探頭:350mm(長(zhǎng))×190mm(寬)×270mm(高) 重量:7kg 儀表:200mm(長(zhǎng))×180 mm(寬)×75 mm(厚) 重量:3Kg 外包裝:420mm(長(zhǎng))×380mm(寬)×510mm(高) 重量:14Kg  |         
|              認(rèn)證  |                          無(wú)認(rèn)證  |         
|              ODM  |                          可以定制中性款  |         
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號(hào)廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號(hào):閩ICP備16009010號(hào)-4 總訪問(wèn)量:408187 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸